Тесттер
Шексіз сұрақтар — автоматты құрылады
Деңгейлік режим
Деңгейлер санын, әр деңгейдің тапсырмаларын және өту шегін өзіңіз таңдайсыз. Оқушы деңгейден өтсе — келесісіне көтеріледі
Өту шегі · барлық деңгейге
Деңгейдегі есеп саны
| Тапсырма түрі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тапсырма | ||||||||
Координатаны оқу | ||||||||
Нүктені белгілеу | ||||||||
Бірлік кесінді ұзындығы | ||||||||
Солға / оңға жылжу | ||||||||
Бас нүктеден қашықтық | ||||||||
Нүктелер ара қашықтығы | ||||||||
| Бірлік кесінді ұзындығы | ||||||||
1-ге тең | ||||||||
1-ден үлкен | ||||||||
| Нүктелер саны | ||||||||
2 нүкте | ||||||||
3 нүкте | ||||||||
4 нүкте | ||||||||
| Өту шегі | ||||||||
Нұсқалардан таңдау
Пернетақта орнына 4 жауап нұсқасы — тез тексеруге ыңғайлы, теру жаттығуы жоғалады
Тест кезінде оқушы экранында не болады